![]() |
![]() Accueil | Quoi de neuf? | Photos | Histoires | Sources | Rapports | Calendrier | Cimetières | Pierres tombales | Statistiques | Noms de famille |
Soldats Sabourin
Soldats SABOURIN qui ont combattu en Nouvelle France entre 1693 et 1760
Soldats SABOURIN GUERRE DE LA CONQUÊTE (1756-1763)(aussi connue sous Guerre de Sept Ans)
Première Guerre mondiale(1914-1918)
Nom | Date de Naissance | Lieu de naissance | Emploi | Proche parent | |
1. SABOURIN, ACTANCE | pas de fiche numérisée # matricule 3234476 | ||||
2. SABOURIN, ADEGE | pas de fiche numérisée # matricule 3327732 | ||||
3. SABOURIN, ADELARD | 28/08/1890 | Alexandria ON | painter | Mrs William Murphy (soeur), (son père serait Procule Martin S.) | |
4 SABOURIN, ALDASSE (Aldace) | 05/04/1894 | Ottawa | clerk | Mrs. Carry Sab. (mère) (son père serait-il Dolphis?) | |
5. SABOURIN, ALEXANDER ERNEST | 05/11/1899 | Prescott, ON | clerk | Delphis (père) | |
6. SABOURIN, ALEXANDRE | 07/04/1897 | Pte Gatineau | labourer | Mrs. Alexandre Sab. (mère) (donc Délima Lafontaine) | |
7. SABOURIN, ALFRED | 15/06/1896 | Vaudreuil | fermier | Auguste (père) | |
8. SABOURIN, ALPHONSE | 15/03/1897 | St JBte, Manitoba | fermier | Joseph (père) Note au dossier : Demobilization-harvest leave | |
9. SABOURIN, ALPHOURIN | 10/03/1895 | Rigaud | labourer | Delphis (père) (Serait-il le frère d’Alexandre Ernest #5 ?) | |
10.SABOURIN, AMEDEE | 05/04/1896 | Ripon | fermier | Zénon (père) | |
11.SABOURIN, ANDREW BASIL | 23/05/1897 | Chénéville, QC | machinist | Mary Jane Sab. (mere) (son père serait Jos. John Sab) | |
12.SABOURIN, ANTONIO | 18/12/1895 | St. Eugene ON | labourer | Clément (père) | |
13.SABOURIN, ARMENIE | 28/04/1895 | Vaudreuil | fermier | Auguste (père) (frère d’Alfred #7) | |
14.SABOURIN, ARTHUR | 23/01/1898 | Montréal | labourer | Jean (père) Note au dossier: Birth certificate shows 23 /04/1900 – Not to be sent overseas until 19 yrs. of age. | |
15.SABOURIN, CLARENCE W | 23/09/1894 | Vancouver | ballplayer | Emery (père) | |
16.SABOURIN, DARIUS | 06/09/1892 | Sturgeon Falls | miner | Mrs. Albina Sab. (mère) (# I-76181 son père serait Joseph Sab) | |
17.SABOURIN, DAVID ROLAND | 13/11/1896 | Sturgeon Falls | miner | Mrs. Albina Sab. (mère) (# I-76181 son père serait Joseph Sab) (frère de Darius # 16.) | |
18.SABOURIN, DEA | 02/10/1893 | Alexandria ON | conductor | Xavier (père) | |
19.SABOURIN, EDMOND | 12/09/1896 | St. Benoit | fermier | Mrs Marie Sab (mère) | |
20.SABOURIN, ELIE | 23/06/1896 | Blezard Valley ON. | fermier | Timothé, Vimy AB (père) | |
21.SABOURIN, EMILE | pas de fiche numérisée # matricule 3056927 | ||||
22.SABOURIN, ERN | pas de fiche numérisée # matricule 3328468 | ||||
23.SABOURIN, ERNEST | 28/04/1891 | Montréal | journalier | Mme Agnès Sab.(wife) | |
24.SABOURIN, EUDORE | 09/11/1889 | Vaudreuil | fermier | Joseph (père) | |
25.SABOURIN, EUGENE | 08/09/1890 | Vaudreuil | machinist | Placide (père) | |
26.SABOURIN, FABIEN | 08/01/1890 | Pte Gatineau | fermier | Mme Zéphrine S.(mère)(son père serait Damase) | |
27.SABOURIN, FABIEN | pas de fiche numérisée # matricule 3325636 | ||||
28.SABOURIN, FREDERICK | 24/10/1893 ou 94 | Longueuil | plombier / steamfitter | Alexandre Sab. (père) | |
29.SABOURIN, GEORGE | 20/05/1894 | Glengarry ON | fermier | Mme Amédée Sab. (mère) | |
30.SABOURIN, GUSTIEN(Justinien) | 03/06/1881 | South Mountain ON | labourer | Dela (illisible) N.Y.(son père serait Alexandre) | |
SABOURIN, HENRI | 25/12/1890 | 2020887 | clerk | RG 150, versement 1992-93/166, boîte 8606 - 6 | |
SABOURIN, HENRI | 03/08/1887 | 3161354 | clerk | RG 150, versement 1992-93/166, boîte 8606 - 8 | |
SABOURIN, HENRI | 04/11/1896 | 3211715 | clerk | RG 150, versement 1992-93/166, boîte 8606 - 9 | |
SABOURIN, HENRY | 22/11/1880 | 2070367 | clerk | RG 150, versement 1992-93/166, boîte 8606 - 7 | |
SABOURIN, HERCULE | 29/02/1885 | 246788 | |||
789180 | clerk | RG 150, versement 1992-93/166, boîte 8606 - 10 | |||
SABOURIN, HONORE | 22/03/1891 | 198951 | RG 150, versement 1992-93/166, boîte 8606 - 11 | ||
SABOURIN, HORACE | 18/03/1892 | 2183334 | clerk | RG 150, versement 1992-93/166, boîte 8606 - 12 | |
SABOURIN, HORMISDAS | 07/08/1896 | 3089607 | clerk | RG 150, versement 1992-93/166, boîte 8606 - 13 | |
SABOURIN, JAMES PHILLIPS | 21/04/1896 | 3323841 | clerk | RG 150, versement 1992-93/166, boîte 8606 - 14 | |
SABOURIN, JEAN | 17/09/1888 | 61172 | clerk | RG 150, versement 1992-93/166, boîte 8606 - 15 | |
SABOURIN, JEAN | 06/11/1892 | 120036 | |||
672921 | clerk | RG 150, versement 1992-93/166, boîte 8606 - 16 | |||
SABOURIN, JERRY | 06/03/1889 | 634034 | clerk | RG 150, versement 1992-93/166, boîte 8606 - 17 | |
SABOURIN, JOHN DARCY | 17/04/1899 | 1258268 | clerk | RG 150, versement 1992-93/166, boîte 8606 - 18 | |
SABOURIN, JOSEPH | 10/03/1897 | 1090409 | clerk | RG 150, versement 1992-93/166, boîte 8606 - 19 | |
SABOURIN, JOSEPH | 3315063 | clerk | RG 150, versement 1992-93/166, boîte 8606 - 20 | ||
SABOURIN, JOSEPH | 09/05/1885 | 4035641 | clerk | RG 150, versement 1992-93/166, boîte 8606 - 21 | |
SABOURIN, JOSEPH ANDREW | 30/08/1886 | 401687 | clerk | RG 150, versement 1992-93/166, boîte 8606 - 22 | |
SABOURIN, JOSEPH DONAT | 10/06/1896 | 3165609 | clerk | RG 150, versement 1992-93/166, boîte 8606 - 23 | |
SABOURIN, JOSEPH EMMANUEL | 10/10/1889 | 847767 | clerk | RG 150, versement 1992-93/166, boîte 8606 - 24 | |
SABOURIN, JOSEPH HONORI | 09/12/1881 | 417193 | RG 150, versement 1992-93/166, boîte 8606 - 25 | ||
SABOURIN, JOSEPH LEWIS | 16/04/1892 | 805606 | clerk | RG 150, versement 1992-93/166, boîte 8606 - 26 | |
SABOURIN, JOSEPH PAUL | 27/04/1884 | 2157302 | clerk | RG 150, versement 1992-93/166, boîte 8606 - 27 | |
SABOURIN, JOSEPH STANFORD | 04/02/1898 | 1258271 | |||
04/02/1899 | 2775703 | clerk | RG 150, versement 1992-93/166, boîte 8606 - 28 | ||
SABOURIN, JOSEPH WILLIAM | 10/04/1896 | 513580 | clerk | RG 150, versement 1992-93/166, boîte 8606 - 29 | |
SABOURIN, LEO | 16/07/1895 | 789137 | clerk | RG 150, versement 1992-93/166, boîte 8606 - 30 | |
SABOURIN, LEON | 11/09/1885 | 3169390 | clerk | RG 150, versement 1992-93/166, boîte 8606 - 31 | |
SABOURIN, LEOPOLD | 27/01/1896 | 3165610 | clerk | RG 150, versement 1992-93/166, boîte 8606 - 32 | |
SABOURIN, LOUIS | 22/08/1889 | 3323472 | clerk | RG 150, versement 1992-93/166, boîte 8606 - 33 | |
SABOURIN, LOUIS ALFRED | 11/11/1892 | 2776951 | clerk | RG 150, versement 1992-93/166, boîte 8606 - 34 | |
SABOURIN, LUCIEN | 03/09/1896 | 3234037 | clerk | RG 150, versement 1992-93/166, boîte 8606 - 35 | |
SABOURIN, MILES WILFRED | 06/10/1897 | 2124830 | clerk | RG 150, versement 1992-93/166, boîte 8606 - 36 | |
SABOURIN, NAPOLEON | 08/08/1897 | 2161030 | |||
814826 | clerk | RG 150, versement 1992-93/166, boîte 8606 - 37 | |||
SABOURIN, OCTAVIS | 3321605 | clerk | RG 150, versement 1992-93/166, boîte 8606 - 38 | ||
SABOURIN, OLIVER | 02/04/1884 | 144819 | clerk | RG 150, versement 1992-93/166, boîte 8606 - 39 | |
SABOURIN, OLIVIER | 24/05/1889 | 660087 | clerk | RG 150, versement 1992-93/166, boîte 8606 - 40 | |
SABOURIN, OMER | 07/10/1886 | 3161466 | clerk | RG 150, versement 1992-93/166, boîte 8606 - 41 | |
SABOURIN, OMER | 30/08/1885 | 3173035 | clerk | RG 150, versement 1992-93/166, boîte 8606 - 42 | |
SABOURIN, OVILA | 10/01/1897 | 416196 | clerk | RG 150, versement 1992-93/166, boîte 8606 - 43 | |
SABOURIN, PAUL | 08/06/1897 | 2161030 | |||
814826 | clerk | RG 150, versement 1992-93/166, boîte 8606 - 44 | |||
SABOURIN, PETER | 10/06/1893 | 1042235 | |||
12/06/1893 | 2158542 | clerk | RG 150, versement 1992-93/166, boîte 8606 - 45 | ||
SABOURIN, REGINALD | 178086 | clerk | RG 150, versement 1992-93/166, boîte 8606 - 46 | ||
SABOURIN, RODOLPHE | 16/07/1890 | 2631868 | clerk | RG 150, versement 1992-93/166, boîte 8606 - 47 | |
SABOURIN, RODOLPHE LUKE | 13/12/1897 | 1258274 | clerk | RG 150, versement 1992-93/166, boîte 8606 - 48 | |
SABOURIN, ROSARIO | 23/06/1894 | 3155585 | clerk | RG 150, versement 1992-93/166, boîte 8606 - 49 | |
SABOURIN, ROSARIO | 27/05/1895 | 3234781 | clerk | RG 150, versement 1992-93/166, boîte 8606 - 50 | |
SABOURIN, STANISLAS EDMOND | 06/11/1894 | 3159135 | clerk | RG 150, versement 1992-93/166, boîte 8606 - 51 | |
SABOURIN, THEODULE | 26/08/1880 | 1069999 | clerk | RG 150, versement 1992-93/166, boîte 8606 - 52 | |
SABOURIN, WILLIAM | 02/04/1883 | 3106748 | clerk | RG 150, versement 1992-93/166, boîte 8606 - 53||
SABOURIN, WILLIAM | Unknown | 3166027 | clerk | RG 150, versement 1992-93/166, boîte 8606 - 54 | |
Régistre de la 2ième guerre mondiale (1939-1945)
Honorifique | Ville natale | Service | Source | |
![]() |
||||
Arthur Sabourin | New Bedford, MA | U.S. Army | 280th Engineer Combat Battalion | |
Bernard A. Sabourin | Allen County, IN | U.S. Army | National Archives | |
Bernard A. Sabourin | IN | U.S. Army | ABMC Cemeteries | |
Charles Edward Sabourin, Jr. | Rutland, VT | U.S. Marine Corps | ||
Donald J. Sabourin | Bay City, MI | U.S. Marine Corps | Bay City Players, Inc. | |
Eugene A. Sabourin | Essex County, MA | U.S. Army | National Archives | |
John Rae Sabourin, Jr. | Lincoln Park, MI | U.S. Army Air Forces | Patricia Sabourin | |
Lucien Nazaire Sabourin | Goodyear, CT | U.S. Navy | The Sabourin Family | |
Marcel O. Sabourin | Putnam, CT | U.S. Army | Aspinock Historical Society | |
Marcel O. Sabourin | Putnam, CT | U. S. Army | 8th Armored Division Association | |
Roger J. Sabourin | Bay City, MI | U.S. Army | Ms. Helen E. Sabourin | |
Alderic H. Sabourint | Shorem, VT | U.S. Army | Alderic H. Sabourint | |
![]() |
Nom | Rang | Service | Date de décès | Âge | Régiment | Nationalité | Pierre tombale | Cimetière/Nom du mémorial | SABOURIN, ARMAND GEORGE | Gunner | M/3113 | 10/01/1941 | 39 | Royal Canadian Artillery | Canadian | 31. A. 4. | BROOKWOOD MILITARY CEMETERY |
SABOURIN, FRANKLIN THOMAS | Sergeant | R/125902 | 07/11/1942 | Unknown | Royal Canadian Air Force | Canadian | Y.Y. 24. | HUNTINGDON (PRIORY ROAD) CEMETERY | |
SABOURIN, JOSEPH GERARD | Private | O/163188 | 25/10/1944 | 21 | Le Regiment de la Chaudiere, R.C.I.C. | Canadian | 55. H. 5. | BROOKWOOD MILITARY CEMETERY | |
SABOURIN, JOSEPH JEAN PAUL | Flight Lieutenant | J/3519 | 16/09/1942 | 27 | Royal Canadian Air Force | Canadian | XII. E. 24. | EL ALAMEIN WAR CEMETERY | |
SABOURIN, JAMES NOAH | Corporal | 22103 | 18/10/1947 | 24 | Royal Canadian Air Force | Canadian | Panel 4. Column 4. | OTTAWA MEMORIAL | |
SABOURIN, JEAN | Corporal | E/42640 | 07/03/1944 | 23 | Canadian Special Service Battalion, R.C.I.C. | Canadian | XVII. C. 7. | BEACH HEAD WAR CEMETERY, ANZIO | |
SABOURIN, LEONARD CHARLES (voir note plus bas) (see notes below) | Gunner | 901311 | 14/11/1943 | 24 | Royal Artillery | United Kingdom | 6. F. 15. | CHUNGKAI WAR CEMETERY | |
SABOURIN, MAURICE RAOUL (voir note plus bas) (see notes below) | Flight Sergeant | R/150674 | 07/11/1943 | 24 | Royal Canadian Air Force | Canadian | Plot 13. Row 1. Grave 3. | BONNYVILLE (ST. LOUIS) PARISH CEMETERY | |
SABOURIN, ORASE JOSEPH | Private | C/80125 | 23/05/1944 | Unknown | Carleton and York Regiment, R.C.I.C. | Canadian | IV. G. 3. | CASSINO WAR CEMETERY | |
SABOURIN, ROMEO (voir note plus bas) (see notes below) | Lieutenant | 14/09/1944 | Unknown | Canadian Intelligence Corps | Canadian | Panel 11. | GROESBEEK MEMORIAL | ||
Noé Sabourin
Roméo Sabourin, (1923-1944) héro de guerre
F/S Maurice 'Raoul' Sabourin R.C.A.F
SABOURIN, Leonard Charles, Grande Bretagne
Guerre du Vietnam - (1961-1975)
Virtual wall web site
Guerre de Corée (1950-1957)
HONNEURS ET RÉCOMPENSES d'après guerre pour service rendus pour le personnel des forces armées Canadienne. Section Aviation
|